Членские взносы
Утверждено протоколом общего собрания
членов РОР "СРХК" № 01 от 15.12.2017 г.
Установить с 01.01.2018 года следующий размер уплаты годовых членских взносов в РОР «Союз работодателей Хабаровского края» по категориям:
Категории | Годовой членский взнос, тыс.руб. |
---|---|
особо крупные предприятия (с численностью работников более 1501 человек) | не менее 120,0 |
крупные предприятия (с численностью работников от 501 до 1500 человек) | не менее 80,0 |
средние предприятия (с численностью работников от 101 до 500 человек) | не менее 45,0 |
малые предприятия (с численностью работников от 16 до 100 человек) | не менее 9,0 |
малые предприятия (с численностью работников до 15 человек) | не менее 3,0 |
страховые компании и негосударственные пенсионные фонды | не менее 30,0 |
банки и другие кредитные учреждения | не менее 60,0 |
общественные организации, отраслевые объединения работодателей, региональные и территориальные объединения работодателей, ВУЗы, другие учебные организации | не менее 15,0 |
учреждения здравоохранения | не менее 3,0 |
Размер вступительного членского взноса установить в размере ½ от величины членского взноса, уплачиваемого за год, для данной категории предприятий.
В случае перехода предприятия между категориями до 30 июня текущего года – годовые членские взносы рассчитываются по новой ставке, если после 30 июня текущего года – размер взносов изменяется с 1 января следующего года. Исчисление новой ставки производится на основании подтверждающих документов членов Союза.
Членские взносы с 01.01.2018 года.docx скачать (41,6 КБ)